T-CAR • Техническое обслуживание и ремонт автомобилей • Плановое техобслуживание • График ТО для Toyota Sequoia
Техническое обслуживание и ремонт Тойота Секвойя. Плановое ТО. Запчасти.
Специализированный сервис T-CAR • Митино выполнит ремонт, а также плановое техническое обслуживание автомобилей Тойота Секвойя согласно карте ТО завода-изготовителя.
Рекомендуемый заводом изготовителем перечень работ и расходных материалов к техническому обслуживанию Toyota Sequoia
№ | Список работ | 10 тыс. км | 20 тыс. км | 30 тыс. км | 40 тыс. км | 50 тыс. км | 60 тыс. км | 70 тыс. км | 80 тыс. км | 90 тыс. км | 100 тыс. км |
1 | Проверка клапанного зазора | – | – | – | п | – | – | – | – | – | – |
2 | Приводные ремни – проверка, регулировка | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар – проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Узлы и агрегаты автомобиля – проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | Радиатор – проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – |
7 | Системы выпуска отработавших газов – проверка на герметичность | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
8 | Аккумуляторная батарея – проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | Топливный фильтр | – | з | – | з | – | з | – | з | з | |
10 | Топливный фильтр-отстойник | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) | Проверка осуществляется каждые 5 000 км, замена – каждые 30 000 км | |||||||||
12 | Продувка расходомера воздуха | – | – | – | – | – | пр | – | – | – | – |
13 | Проверка оборотов холостого хода | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
14 | Проверка дымности выхлопных газов | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – |
15 | Крышка топливного бака, топливопроводов – проверка | – | – | – | п | – | – | – | п | – | п |
16 | Адсорбер паров топлива – проверка | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – |
17 | Тормозная система – проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | Стояночный тормоз – проверка | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
19 | Тормозная жидкость – проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
20 | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
22 | Приводные валы и пыльники приводных валов – проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
23 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников – проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
24 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) – проверка жидкости | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – |
25 | Проверка масла в раздаточной коробке | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – |
26 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | – | п | – | з | – | п | – | з | – | п |
27 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | – | п | – | з | – | п | – | з | – | п |
28 | Шины – проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
29 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели – проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
30 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
31 | Системы кондиционирования – проверка работы и уровня хладагента | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
Пояснения: З – замена; П – проверка (регулировка, смазка по необходимости); P – проверка момента затяжки; С – смазка; ПР – продувка. |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Sequoia – каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
Задать вопрос, оформить предварительную запись на обслуживание или ремонт Toyota Sequoia Вы можете, заполнив форму.
ОБРАТИТЬСЯ
ОБРАТИТЬСЯ